Training Courses in Sofia
Major training location in Sofia, Bulgaria.
Advance Your Career with Accredited Training Courses in Sofia – 2026 & 2027
At EPW Training, we provide industry-recognized training and certification programs in Sofia. Our expert-led courses are tailored to help professionals achieve their goals, enhance skills, and advance careers in 2026 and 2027 across various industries.
Artificial Intelligence and Machine Learning Courses Courses in Sofia
Enhance your career with AI and Machine Learning training courses focused on data science, automation, and intelligent systems development.
Auditing, Governance, and Risk Compliance Training Courses Courses in Sofia
Enhance your skills in auditing, governance, and risk compliance with expert-led training for professionals in all industries.
Civil Engineering Training Courses Courses in Sofia
Boost your career with Civil Engineering training courses covering structural design, infrastructure planning, and site management.
Contracts Management and Law Training Courses Courses in Sofia
Develop expertise with Contracts Management & Law courses focused on drafting, negotiation, legal frameworks, and dispute resolution.
Electrical Power and Energy Engineering Training Courses Courses in Sofia
Advance your knowledge with Electrical Power & Energy Engineering courses covering power systems, renewable energy, and smart grid technologies.
Finance and Accounting Training Courses Courses in Sofia
Learn core accounting principles, budgeting, and financial analysis to improve business decision-making and reporting
Healthcare and Hospital Management Training Courses Courses in Sofia
Enhance your leadership in healthcare with Hospital Management courses covering patient care, operations, finance, and regulatory compliance.
Human Resources Training Courses Courses in Sofia
Master key HR functions including recruitment, compliance, strategy, and employee development with expert-led training.
Management and Leadership Training Courses Courses in Sofia
Advance your career with EPW’s comprehensive Management and Leadership certification programs. Take the next step today — explore our courses now.
Oil , Gas and Energy Training Courses Courses in Sofia
Enhance your skills with expert-led Oil, Gas, and Energy training courses covering exploration, production, and sustainability.
Procurement and Supply Chain Management Training Courses Courses in Sofia
Gain practical skills in procurement strategies, supplier management, and logistics to streamline operations and optimise supply chain performance.
Project Management Training Courses Courses in Sofia
Explore professional project management courses covering planning, risk, Agile, PMO, scheduling, leadership, and more.
Quality and Productivity Improvement Training Courses Courses in Sofia
Enhance efficiency and quality with training in Lean, Six Sigma, Kaizen, and productivity improvement techniques
Top Training Courses in Sofia in 2026 - 2027
Geotechnical Investigation and Foundation Engineering Training
Explore the principles of geotechnical investigation and foundation engineering, learn to analyze soil properties, and design safe, cost-effective foundations.
Legal Framework and Regulatory Compliance in Energy Projects Training
Explore the legal frameworks and regulatory compliance essential for navigating energy projects, ensuring adherence to laws and promoting sustainable practices.
Subcontract Management and Flow Down Clauses Training
Learn the essentials of subcontract management, focusing on effectively implementing and managing flow down clauses to ensure compliance and streamline processes.
Financial Forecasting and Algorithmic Trading with AI Training
Learn to leverage AI for financial forecasting and algorithmic trading. Master data-driven strategies and innovative technologies to enhance market predictions.
Training Courses in Sofia
13 categories · 719 courses with upcoming sessions
Artificial Intelligence and Machine Learning Courses in Sofia
41 courses in SofiaEnhance your career with AI and Machine Learning training courses focused on data science, automation, and intelligent systems development.
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Sofia | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Sofia | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Sofia | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Sofia | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Sofia | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Sofia | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Sofia | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Sofia | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Sofia | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Sofia | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Sofia | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Sofia | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Sofia | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Sofia | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Sofia | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Sofia | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Sofia | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Sofia | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Sofia | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Sofia | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Sofia | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Sofia | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Sofia | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
