Training Courses in Tampere
Major training location in Tampere, Finland.
Advance Your Career with Accredited Training Courses in Tampere – 2026 & 2027
At EPW Training, we provide industry-recognized training and certification programs in Tampere. Our expert-led courses are tailored to help professionals achieve their goals, enhance skills, and advance careers in 2026 and 2027 across various industries.
Artificial Intelligence and Machine Learning Courses Courses in Tampere
Enhance your career with AI and Machine Learning training courses focused on data science, automation, and intelligent systems development.
Auditing, Governance, and Risk Compliance Training Courses Courses in Tampere
Enhance your skills in auditing, governance, and risk compliance with expert-led training for professionals in all industries.
Civil Engineering Training Courses Courses in Tampere
Boost your career with Civil Engineering training courses covering structural design, infrastructure planning, and site management.
Contracts Management and Law Training Courses Courses in Tampere
Develop expertise with Contracts Management & Law courses focused on drafting, negotiation, legal frameworks, and dispute resolution.
Electrical Power and Energy Engineering Training Courses Courses in Tampere
Advance your knowledge with Electrical Power & Energy Engineering courses covering power systems, renewable energy, and smart grid technologies.
Finance and Accounting Training Courses Courses in Tampere
Learn core accounting principles, budgeting, and financial analysis to improve business decision-making and reporting
Healthcare and Hospital Management Training Courses Courses in Tampere
Enhance your leadership in healthcare with Hospital Management courses covering patient care, operations, finance, and regulatory compliance.
Human Resources Training Courses Courses in Tampere
Master key HR functions including recruitment, compliance, strategy, and employee development with expert-led training.
Management and Leadership Training Courses Courses in Tampere
Advance your career with EPW’s comprehensive Management and Leadership certification programs. Take the next step today — explore our courses now.
Oil , Gas and Energy Training Courses Courses in Tampere
Enhance your skills with expert-led Oil, Gas, and Energy training courses covering exploration, production, and sustainability.
Procurement and Supply Chain Management Training Courses Courses in Tampere
Gain practical skills in procurement strategies, supplier management, and logistics to streamline operations and optimise supply chain performance.
Project Management Training Courses Courses in Tampere
Explore professional project management courses covering planning, risk, Agile, PMO, scheduling, leadership, and more.
Quality and Productivity Improvement Training Courses Courses in Tampere
Enhance efficiency and quality with training in Lean, Six Sigma, Kaizen, and productivity improvement techniques
Top Training Courses in Tampere in 2026 - 2027
Patient Experience and Service Excellence Training
Explore key strategies to enhance patient satisfaction and deliver outstanding service in healthcare settings through innovative practices and empathy-driven care.
Floating Production Storage and Offloading Operations Training
Explore the key aspects of Floating Production Storage and Offloading operations, focusing on design, deployment, and management in offshore oil and gas facilities.
Emerging Trends and Innovation in Healthcare Management Training
Explore the latest developments and innovations in healthcare management, focusing on strategies to improve efficiency, patient care, and adapt to change.
Building Information Modeling for Civil Projects Training
Discover how Building Information Modeling enhances efficiency, collaboration, and accuracy in civil projects, from design to construction management.
Training Courses in Tampere
13 categories · 719 courses with upcoming sessions
Artificial Intelligence and Machine Learning Courses in Tampere
41 courses in TampereEnhance your career with AI and Machine Learning training courses focused on data science, automation, and intelligent systems development.
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
|
| Tampere | 01 Feb 2027 | 05 Feb 2027 |
|
| Tampere | 15 Feb 2027 | 19 Feb 2027 |
|
| Tampere | 01 Mar 2027 | 05 Mar 2027 |
|
| Tampere | 15 Mar 2027 | 19 Mar 2027 |
|
| Tampere | 05 Apr 2027 | 09 Apr 2027 |
|
| Tampere | 19 Apr 2027 | 23 Apr 2027 |
|
| Tampere | 03 May 2027 | 07 May 2027 |
|
| Tampere | 17 May 2027 | 21 May 2027 |
|
| Tampere | 07 Jun 2027 | 11 Jun 2027 |
|
| City | Start Date | End Date | Actions |
|---|---|---|---|
| Tampere | 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
|
| Tampere | 20 Jul 2026 | 24 Jul 2026 |
|
| Tampere | 03 Aug 2026 | 07 Aug 2026 |
|
| Tampere | 17 Aug 2026 | 21 Aug 2026 |
|
| Tampere | 07 Sep 2026 | 11 Sep 2026 |
|
| Tampere | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 |
|
| Tampere | 05 Oct 2026 | 09 Oct 2026 |
|
| Tampere | 19 Oct 2026 | 23 Oct 2026 |
|
| Tampere | 02 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
|
| Tampere | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 |
|
| Tampere | 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 |
|
| Tampere | 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 |
|
| Tampere | 04 Jan 2027 | 08 Jan 2027 |
|
| Tampere | 18 Jan 2027 | 22 Jan 2027 |
