Environmental , Health and Safety - EHS Training Courses in Kuala Lumpur
Gain essential knowledge with EHS training courses covering environmental protection, workplace safety, and health compliance standards.
40 courses available
Air Quality Monitoring and Emission Control Technologies
EHS17
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Behavior Based Safety Leadership and Culture Development
EHS09
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Chemical Safety and Globally Harmonized System Classification
EHS19
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Climate Change Adaptation and Resilience in Industrial Operations
EHS35
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Confined Space Entry Safety and Rescue Techniques
EHS13
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Construction Site Safety Management and Regulatory Compliance
EHS12
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Contractor Safety Management and Prequalification Processes
EHS23
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Driving Safety and Defensive Fleet Management
EHS30
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Drone Technology Applications for EHS Inspections
EHS39
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Electrical Safety and Arc Flash Hazard Protection
EHS21
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
