Auditing, Governance, and Risk Compliance Training Courses in Liepāja
Auditing, Governance, and Risk Compliance Training Courses provide essential knowledge and practical skills to enhance internal controls, ensure regulatory compliance, and manage organizational risks. Ideal for professionals in both public and pri...
21 courses available
Advanced Techniques in Corporate Governance and Risk Compliance
AUD121
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Audit Report Writing and Communication Skills
AUD101
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Auditing for Fraud Waste and Abuse in Organizations
AUD102
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Business Continuity Risk and Crisis Governance
AUD103
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Compliance Management in Regulated Environments
AUD104
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Control Self Assessment and Audit Planning
AUD105
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Corporate Governance for Board Members and Executives
AUD106
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Enterprise Risk Management Frameworks and Strategies
AUD107
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Ethics and Integrity in Corporate Governance
AUD108
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Financial and Operational Risk Assessment Tools
AUD109
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Fraud Detection and Prevention Techniques
AUD110
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
Governance Risk and Compliance for Senior Leaders
AUD111
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Liepāja, Latvia | 8,000.00 GBP |
|
