Human Resources Training Courses in Kuala Lumpur

Advance your HR expertise with our comprehensive training programs covering every facet of modern human resources. From strategic workforce planning and talent acquisition to employee engagement, labor law, and digital HR transformation, our cours...

23 courses available

Human Resources Training Courses
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-18 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2026-09-21 2026-10-02 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2026-10-05 2026-10-16 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2026-10-19 2026-10-30 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2026-11-02 2026-11-13 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2026-11-16 2026-11-27 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2026-12-07 2026-12-18 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2026-12-21 2027-01-01 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-01-04 2027-01-15 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-01-18 2027-01-29 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-02-01 2027-02-12 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-02-15 2027-02-26 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-03-01 2027-03-12 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-03-15 2027-03-26 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-04-05 2027-04-16 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-04-19 2027-04-30 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-05-03 2027-05-14 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-05-17 2027-05-28 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-06-07 2027-06-18 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-06-21 2027-07-02 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-07-05 2027-07-16 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-07-19 2027-07-30 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-08-02 2027-08-13 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-08-16 2027-08-27 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
2027-09-06 2027-09-17 12 days Kuala Lumpur, Malaysia 22,680.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-06-21 2027-06-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-05 2027-07-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-07-19 2027-07-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-02 2027-08-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-08-16 2027-08-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-09-06 2027-09-10 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
25
Start End Duration City Price Action
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kuala Lumpur, Malaysia 9,450.00 GBP
