Facilities Management and Operations Training Courses in Kuala Lumpur
Master Facilities Management with training courses on operations, maintenance, sustainability, and strategic asset management.
40 courses available
Building Automation System Integration and Control
FMO13
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Building Commissioning and Retro-Commissioning Procedures
FMO24
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Building Operations and Maintenance Excellence
FMO02
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
CAFM and CMMS Deployment and Optimization
FMO38
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Contract Negotiation and Procurement for FM Services
FMO37
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Customer Service Excellence for Facilities Professionals
FMO33
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Emergency Preparedness and Business Continuity for FM
FMO10
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Energy Auditing and Performance Benchmarking
FMO17
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Energy Management and Efficiency Optimization for Facilities
FMO03
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Facilities Budgeting and Cost Control Techniques
FMO09
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
