Finance and Accounting Training Courses in Kyiv

This comprehensive course equips participants with essential finance and accounting skills, including budgeting, financial reporting, cost control, and investment analysis. Designed for professionals seeking to enhance their financial decision-mak...

24 courses available

Finance and Accounting Training Courses
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-07 2026-09-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-09-21 2026-09-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-05 2026-10-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-10-19 2026-10-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-02 2026-11-06 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-11-16 2026-11-20 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-07 2026-12-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-12-21 2026-12-25 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-04 2027-01-08 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-01-18 2027-01-22 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-01 2027-02-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-02-15 2027-02-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-01 2027-03-05 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-03-15 2027-03-19 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-05 2027-04-09 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-04-19 2027-04-23 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-03 2027-05-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-05-17 2027-05-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2027-06-07 2027-06-11 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
23
Start End Duration City Price Action
2026-07-06 2026-07-10 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-07-20 2026-07-24 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-03 2026-08-07 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
2026-08-17 2026-08-21 5 days Kyiv, Ukraine 8,040.00 GBP
