Security and Risk Management Training Courses in Kuala Lumpur
Strengthen your expertise with Security & Risk Management courses focusing on threat assessment, crisis response, and organisational resilience.
40 courses available
Advanced Persistent Threat Hunting and Defense
SRM36
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Artificial Intelligence Applications in Security Analytics
SRM39
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Aviation Security Regulations and Best Practices
SRM35
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Business Continuity and Disaster Recovery Planning
SRM07
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Cloud Security Architecture and Governance
SRM25
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Compliance with ISO 31000 Risk Management Standards
SRM33
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Corporate Risk Governance and Compliance
SRM03
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Crisis Management and Emergency Response Strategies
SRM08
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Critical Infrastructure Protection and Resilience
SRM14
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-08-16 | 2027-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
Cyber Risk Quantification and Financial Impact Analysis
SRM31
Onsite
5 days
25
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
| 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 10,490.00 GBP |
|
