Procurement and Supply Chain Management Training Courses in Chișinău
Procurement and Supply Chain Management courses focus on developing the skills needed to effectively manage sourcing, purchasing, logistics, and supplier relationships. These courses help professionals optimize operations, reduce costs, and improv...
20 courses available
Advanced Purchasing and Supplier Relationship Management
PSC101
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Category Management and Strategic Sourcing
PSC102
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Contract Negotiation and Vendor Performance Evaluation
PSC103
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
E-Procurement Systems and Digital Transformation
PSC104
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Ethical Procurement and Corporate Social Responsibility
PSC105
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Global Sourcing and International Trade Compliance
PSC106
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Green Procurement and Sustainable Supply Chains
PSC107
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Inventory Management and Demand Forecasting Techniques
PSC108
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Logistics and Transportation Management Excellence
PSC109
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Procurement Audit and Compliance Monitoring
PSC110
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Procurement for Non Procurement Professionals
PSC111
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
Procurement Fraud Detection and Prevention
PSC112
Onsite
5 days
23
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | Chișinău, Moldova | 7,920.00 GBP |
|
